jueves, 15 de octubre de 2009

Plan de Investigación

  • Realizar una investigación acerca de las escuelas con el mejor promedio. || Responsable: Piero Zapata Duración: 1 hora
  • De acuerdo a la investigación anterior seleccionar una escuela privada y una publica para sacar una muestra representativa. || Responsable: Piero Zapata Duración: 30 min
  • Obtener permiso de las escuelas para realizar encuestas. || Responsable: Piero Zapata, Mario Silveria, Enrique Coronado. Duración: 1 hora
  • Elaborar una encuesta dirigida a los maestro de los planteles seleccionados para recabar información acerca de los métodos de enseñanza de los maestros en la materia de historia. || Responsable: Piero Zapata, Mario Silveria, Enrique Coronado. Duración: 2 horas
  • Revisión de la encuesta por un maestro y obtener la aprobación || Responsable: Piero Zapata Duración: 1 hora
  • Aplicar la encuesta a los maestros de 4-5-6 grado de primaria de los planteles seleccionados. || Responsable: Piero Zapata, Mario Silveria, Enrique Coronado. Duración: 1 hora
  • Realizar el análisis de datos de la encuesta para evaluar si existe en verdad la necesidad de un software. || Responsable: Enrique Coronado Duración: 2 horas
  • Crear encuesta para niños de 4,5,6 grado de primaria que son quienes llevan la materia de historia , para obtener datos acerca de la familiaridad de los niños con respecto al uso de la computadora y la facilidad que tienen o con la que carecen al usar una || Responsable: Piero Zapata, Mario Silveria, Enrique Coronado Duración: 2 horas
  • Realizar la encuesta a los niños de las primarias seleccionadas. || Responsable: Piero Zapata, Mario Silveria, Enrique Coronado Duración: 20-30 min.
  • Analizar los datos de la encuesta realizada. || Responsable: Mario Silveria. Duración: 2 horas
  • Basándonos en la información obtenida en ambas encuestas crear un perfil de usuario. || Responsable: Mario Silveria Duración: 2 horas
  • Crear un prototipo de software. || Responsable: Piero Zapata, Mario Silveria, Enrique Coronado Duración: 8 horas
  • Realizar pruebas de uso en las primarias. || Responsable: Piero Zapata, Mario Silveria, Enrique Coronado Duración: 3 horas
  • Conforme a resultados rediseñar el software o abandonarlo. || Responsable: Piero Zapata, Mario Silveria, Enrique Coronado Duración: 2 horas


Costo estimado: 30 horas aprox.

No hay comentarios:

Publicar un comentario